
城鄉環衛電動清掃車產品介紹
6.充電機內置,式操作程序更人性化。

| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 |
| 1 | 清掃寬度 | mm | 1900 |
| 2 | 工作效率 | ㎡/h | 13500 |
| 3 | 爬坡能力 | % | 20 |
| 4 | 主刷長度 | mm | 800 |
| 5 | 動力源 | V | 48 |
| 6 | 連續工作時間 | h | 5-8 |
| 7 | 垃圾箱容量 | L | 210 |
| 8 | 水箱容量 | L | 50 |
| 9 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
| 10 | 驅動功率(電機) | W | 1800 |
| 11 | 作業功率(電機) | W | 400+500 |
| 12 | 轉彎半徑 | mm | 1200 |
| 13 | 工作速度 | km/h | 8 |
| 14 | 行駛速度 | km/h | 10 |
| 15 | 過濾面積 | ㎡ | 5 |
| 16 | 重量 | kg | 900 |
| 17 | 尺寸 | mm | 2150*1900*2050 |
Copyright Right ? 2005-2019 www.tzaliren.com Powered By 濟寧薩奧機械有限公司 魯ICP備15027612號-18

魯公網安備 37089702000127號
技術支持:山東商之道物聯網科技有限公司